
Ακολουθούν τα αποτελέσματα των χθεσινών εθνικών εκλογών στην πόλη μας. Επειδή χωρούν αρκετό σχολιασμό, θα επανέλθουμε με τις απαραίτητες συγκρίσεις, αποτιμήσεις και προβληματισμό.
| Εγγεγραμμένοι | 31202 | |
| Αποχή | 12378 | 39,67 |
| Ψηφίσαντες | 18824 | 60,33 |
| Άκυρα | 234 | 1,24 |
| Λευκά | 150 | 0,80 |
| Έγκυρα | 18440 | 97,96 |
| ΣΥΡΙΖΑ | 6725 | 36,47 |
| ΝΔ | 6093 | 33,04 |
| ΚΚΕ | 1506 | 8,17 |
| ΚΙΝΑΛ | 1109 | 6,01 |
| ΜέΡΑ25 | 795 | 4,31 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 599 | 3,25 |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 533 | 2,89 |
| ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 304 | 1,65 |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 265 | 1,44 |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 144 | 0,78 |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 135 | 0,73 |
| ΕΠΑΜ | 113 | 0,61 |
| ΛΑΕ | 58 | 0,31 |
| ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 23 | 0,12 |
| ΚΚΕ (μ-λ) | 17 | 0,09 |
| Μ-Λ ΚΚΕ | 10 | 0,05 |
| ΕΕΚ | 9 | 0,05 |
| ΟΚΔΕ | 2 | 0,01 |





