Για να έχουμε κάποιο μέτρο σύγκρισης στις εκλογές της ερχόμενης Κυριακής, υπενθυμίζουμε τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών του 2014 στον Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας:
| Εγγεγραμμένοι | 31621 | |
| Αποχή | 11292 | 35,71 |
| Ψηφίσαντες | 20329 | 64,29 |
| Άκυρα | 437 | 2,15 |
| Λευκά | 156 | 0,77 |
| Έγκυρα | 19736 | 97,08 |
| ΣΥΡΙΖΑ | 6389 | 32,37 |
| ΝΔ | 3609 | 18,29 |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 1807 | 9,16 |
| ΚΚΕ | 1619 | 8,2 |
| ΠΟΤΑΜΙ | 1472 | 7,46 |
| ΕΛΙΑ | 1239 | 6,28 |
| ΑΝΕΛ | 640 | 3,24 |
| ΛΑΟΣ | 509 | 2,58 |
| ΕΠΑΜ | 249 | 1,26 |
| ΔΗΜΑΡ | 233 | 1,18 |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 226 | 1,15 |
| ΤΖΗΜΕΡΟΣ | 225 | 1,14 |
| ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ | 200 | 1,01 |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΠΕΙΡΑΤΕΣ | 162 | 0,82 |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 151 | 0,77 |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 131 | 0,66 |







