
Ιδού και τα ρυθμιστικά αποτελέσματα της Νέας Χαλκηδόνας, σε σύγκριση με αυτά του 2014.
| Α’ γύρος 2019 | Α’ γύρος 2014 | Διαφορές | |||
| Εγγεγραμμένοι | 8999 | 8916 | 83 | ||
| Αποχή | 3629 | 40,33 | 3218 | 36,09 | 411 |
| Ψηφίσαντες | 5370 | 59,67 | 5698 | 63,91 | -328 |
| Άκυρα | 188 | 3,50 | 169 | 2,97 | 19 |
| Λευκά | 108 | 2,01 | 84 | 1,47 | 24 |
| Έγκυρα | 5074 | 94,49 | 5445 | 95,56 | -371 |
| Βούρος | 1954 | 38,51 | |||
| Βασιλόπουλος | 1099 | 21,66 | 809 | 14,86 | 290 |
| Γρετζελιάς | 465 | 9,16 | |||
| Τομπούλογλου | 614 | 12,10 | |||
| Λαϊκή Συσπείρωση | 346 | 6,82 | 369 | 6,78 | -23 |
| Κωνσταντινίδης | 193 | 3,80 | |||
| Κοπελούσος | 403 | 7,94 | |||
| Γεωργαμλής | 929 | 17,06 | |||
| Αράπογλου | 880 | 16,16 | |||
| Κόντος | 826 | 15,17 | |||
| Γαϊτανά | 1027 | 18,86 | |||
| Αγαγιώτου | 605 | 11,11 |






